Per quest’anno il Comune di Bologna avrà un buco di bilancio di 47 milioni di euro. 30 legati ai tagli della finanziaria del governo e 17 per minori entrate. Queste le ultime stime ufficiali.
La situazione della finanza locale è davvero gravissima. Colpa dello Stato centrale, si è detto. Un collasso di questa portata è un danno generalizzato per i servizi comunali indirizzati ai cittadini di tutte le età. Un crollo che va a peggiorare la crisi economica per come sta aggredendo le imprese e le famiglie.
Ma la cifra dei 47 milioni è stata oscillante per tutto l’autunno-inverno. Prima il buco era di 20 milioni, poi sono diventati 12, infine 30, oggi 47. Numeri sparati sulle cronache dei giornali un po’ come le estrazioni del lotto. Ma sulla tendenza c’è poco da ironizzare. C’è da crederci.
Avendo però il Comune dei dirigenti ben pagati si poteva immaginare che in tutti questi anni si fossero predisposti a trovare contromisure alla tendenza in corso, evidente già dalla fine degli anni ’90, di riduzione dei trasferimenti ordinari dallo Stato centrale; era normale pensare che in tutto questo tempo i dirigenti stessero impiegando le proprie capacità ed energie nell’ideazione, nel fare investimento e permettere all’ente di reperire risorse utili.
Invece no. Siamo rimasti al palo. Un palo che si sta sbriciolando. Forse non ci si rende conto della gravità della situazione. Quest0anno c’è stato un raddoppio della disoccupazione e del numero di cassintegrati, una riduzione dei consumi alimentari e un‘accelazione dell’immigrazione straniera povera. Una commistione di fattori che possono risultare esplosivi! Bisognerebbe ridisegnare i servizi sociali prima che il danno sia irreversibile e la “botta” durissima.
E’ il solo denaro che si riceve dalle tasse dirette e indirette ai cittadini o dai trasferimenti dello Stato che viene messo nelle voci di uscita per pagare servizi e spese del Comune. E solo e unicamente quello il denaro utile.
Con il vuoto di idee e capacità di pianificazione risultano ancora più significativi, in questa fase di crisi e di collasso della finanza pubblica, i sicuri emolumenti che i dirigenti del Comune di Bologna continuano ad incassare. Come si dice ” in Italia il posto statale è tutto!”.
I giornali più coraggiosi hanno pubblicato gli stipendi di tre, quattro, dirigenti, nascondendo di gran lunga però l’iceberg che si nasconde sotto e le connessioni di questo iceberg. Non è giusto generalizzare e l’esperienza amaramente ci dice che in un ente come il Comune di Bologna è proprio chi viene pagato peggio ad essere più produttivo (alla faccia della meritocrazia); ma sarebbe giusto guardarsi almeno allo specchio e non continuare a far finta di non sapere.
Ecco quanto ci costano i dirigenti del Comune di Bologna (estratto dal sito del Comune di Bologna
http://www.comune.bologna.it/comune/servizi/17:5409/)
Carestia Giulia | Direttore Avvocatura | € 161.574,22 |
Grechi Caterina | Segretario generale | € 138.469,11 |
Montuoro Maria | Staff Avvocatura | € 133.982,44 |
Todde Antonella | Staff Avvocatura | € 127.269,12 |
Bigi Stefano | Capo Dipartimento Bilancio | € 112.262,73 |
Bruni Francesca | Affari Istituzionali | € 110.677,03 |
Iannucci Anna Rita | Capo Dipartimento Organizzazione | € 110.596,49 |
Bovini Gianluigi | Direttore Dipartimento Programmazione | € 106.740,98 |
Capuzzimati Giacomo | Capo Dipartimento Qualità della Città | € 106.511,25 |
Mignani Romano | Capo Area Vivibilità urbana | € 104.863,85 |
Cocchianella Berardino | Capo di Gabinetto del Commissario | € 103.963,98 |
Cammarata Mauro | Direttore Finanze | € 102.297,95 |
Bartolini Patrizia | Direttore Settore Gare | € 101.528,10 |
Maraniello Gianfranco | Direttore Istituzione Galleria d’Arte Moderna | € 101.187,34 |
Angeli Giancarlo | Direttore Settore Personale | € 98.832,43 |
Guidazzi Anita | Direttore Quartiere Savena | € 98.564,25 |
Bruni Raffaella | Direttore Lavori Pubblici | € 97.703,07 |
Panaro Osvaldo | Direttore Settore Tecnologie Informatiche | € 97.593,57 |
Cesari Marina | Progetto Giovani | € 95.907,97 |
Di Palma Carlo | Comandante Corpo Polizia Municipale | € 95.586,53 |
Diolaiti Roberto | Direttore Ambiente | € 94.985,66 |
Farinelli Gianluca | Direttore Istituzione Cineteca | € 94.284,86 |
Bonzagni Mariagrazia | Direttore Servizi alle Famiglie | € 94.283,85 |
Minguzzi Davide Massimo | Coordinamento Sociale e salute | € 94.220,68 |
Tosi Maria Grazia | Direttore Quartiere San Vitale | € 93.892,66 |
Carnevali Massimo | Esercizio Tecnologie Informatiche | € 92.998,00 |
Carlini Cleto | Direttore Mobilità | € 91.655,09 |
Bonfiglioli Lara | Direttore Segreteria Generale | € 90.657,93 |
Bertocchi Mauro | Direttore Urbanistica | € 90.042,15 |
Felicori Mauro | Direttore Area Cultura | € 90.006,36 |
Bellagamba Catia | Direttore Patrimonio | € 89.849,85 |
Perale Chiara | Direttore Quartiere Santo Stefano | € 89.575,12 |
Occhionero Lorenzo | Direttore Quartiere Reno | € 89.500,05 |
Bellini Sonia | Direttore Quartiere San Donato | € 89.021,39 |
Pepe Pompilia Miriam | Direttore Settore Istruzione | € 88.474,83 |
Ferretti Maurizio | Responsabile disposizioni normative | € 88.474,83 |
Ravaioli Elisa | Direttore Quartiere Saragozza | € 88.452,47 |
Biondi Alessandra | Direttore Quartiere Porto | € 88.304,83 |
Cuzzani Andrea | Direttore Quartiere Borgo Panigale | € 88.091,98 |
Cattoli Nadia | Coordinamento giuridico dipartimentale | € 87.458,76 |
Mazzetti Andrea | Amministrazione Mobilità | € 86.503,82 |
Labriola Ada | Staff Avvocatura | € 84.879,16 |
Bellettini Pierangelo | Direttore Istituzione Biblioteche | € 82.147,20 |
Andreon Fabio | Edilizia civile | € 81.536,46 |
Trevisani MariaPia | Direttore Consulenza Giuridica | € 81.459,67 |
Evangelisti Francesco | Programmi Strategici | € 81.180,88 |
Mimmi Maria Adele | Direttore Settore Casa | € 79.740,88 |
Garifo Katiuscia | Organizzazione e Relazioni Sindacali | € 79.740,88 |
Rigosi Patrizia | Direttore Marketing Territoriale | € 79.645,19 |
Chiarini Franco | Direttore Settore Statistica | € 79.305,39 |
Brognara Alfeo | Progetto Città storica | € 79.249,27 |
Zambelli Anna | Settore Tecnologie Informatiche | € 78.782,01 |
Michelacci Carlo | Sistemi Mobilità | € 78.230,06 |
Puliti Giancarlo | Vicedirettore Istruzione per l’inclusione sociale | € 78.110,65 |
Fini Giovanni | Valutazioni e Controlli Ambientali | € 76.510,09 |
Caputo Anna | Gestione Tecnica Patrimonio | € 73.775,24 |
Giselico Angelo | Responsabile U.I. Protezione Civile | € 73.247,78 |
Milani Marika | Sportello unico per l’edilizia | € 73.247,78 |
Gemelli Daniela | Servizi Demografici | € 73.247,78 |
Gnerucci Sandra | Amministrazione e controllo di gestione cultura | € 73.203,76 |
Bottino Barbara | Gestione contratti Patrimonio | € 73.116,27 |
Galanti Paolo | Progetto SFM | € 72.847,78 |
Minghetti Andrea | Sistemi Informativi Territoriali | € 71.382,55 |
Torelli Enrico | Settore Tecnologie Informatiche | € 71.382,55 |
Civitella Giuseppina | Progetto Servizio per il Cittadino | € 71.382,55 |
Mineo Stefano | Progetto Innovazione Amministrativa | € 71.323,53 |
Monaco Felice Antonio | Sicurezza e logistica aziendale | € 70.783,82 |
Cavallo Francesco Giuseppe | Consulenza legale | € 68.322,78 |
Soavi Carlotta | Trasferimenti immobiliari | € 68.322,78 |
Sgubbi Giancarlo | Piani della Mobilità e Infrastrutture | € 67.852,94 |
Scudellari Enzo | Progetto Sistemi Gestionali | € 65.857,3 |
Danielli Massimiliano | Analisi Economiche e finanziarie | € 63.626,84 |
Pingback: Tweets that mention Città in comune » COME I DIRIGENTI DEL COMUNE DI BOLOGNA TIRANO LA CINGHIA -- Topsy.com |
Claudio
Mi sento sempre più pirlaaaa..
Valerio Giuliano
vi pongo un quesito….ma questi signori/signore devono ancoa versare una cospicua parte della loro retribuzione al partito che li ha ivi collocati, oppure dopo la caduta del muro di Berlino e la scomparsa del comunismo, possono trattenere tutta la retribuzione per loro ?
Francesco Sacchetti
Credo che intanto incassino completamente questi soldi…Sono gli imprenditori a finanziare i partiti grazie alle valutazioni tendenziamente favorevoli che i partiti stessi ricevono dai molti dirigenti. E’ una condizione generealizzata in Emilia Romagna.
alessandro
Ciao, dire che i giornali non ci faranno mai vedere questo è ampiamente falso. Eccovi la prova. Ciao. http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CGcQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fwww.innova.gov.it%2Frassegna%2Fpdf%2F2009%2Fagosto%2Fe1934.pdf&ei=1p74TNSVHNHGswapydTHAw&;usg=AFQjCNGoReMHxXjNXmh2LjJzm4mTHeAZUg&sig2=IJAafqocOMzgSkod_CHjxA
admin
La nostra attenzione non era rivolta principalmente all’oscurità dei giornali ma alla connessione tra stipendi e il buco finanziario attuale. Ovviamente chi ha pubblicato l’elenco completo (credo solo il Carlino) ha mostrando in positivo l’operazione del Comune, chiamandola TRASPARENZA e non ricordando che erano almeno dai 6 mesi a un anno (gli altri Comuni l’hanno fatto all’uscita del provvedimento del ministro Brunetta, come richiesto del ministero) che il ministero della Pubblica amministrazione e innovazione richiedeva al Comune di Bologna di pubblicare gli stipendi senza ottenere risposta.
Oggi che si parla della mancata entrata di 47 milioni di euro bisognerebbe mostrare questi stipendi per quello che sono. Ma è difficile mostrare con una lente reale questi fenomeni anche perchè spesso le testate giornalistiche locali non sono editori puri. Hanno attività immobiliari, edili e holding commerciali e finanziarie significative nelle città in cui lavorano. Bologna è sicuramente tra queste. Quindi sembrano in altro modo sempre “molto in sintonia” con le Istituzioni locali quando relazionano in positivo molti aspetti che non sempre sono positivi. Forse perchè hanno interessi dipendenti dai Comuni? Per scioglere questo nodo forse occorrerebbe indagare sulla relazioni economiche tra alcuni media locali e la nostra pubblica amministrazione. Ma quale giornalista si azzarderebbe a farlo!?
Grazie comunque del contributo.
Michele Arcieri
Io i giornali li leggo al bar. Chi li compra per vedere le loro leccate di culo a chi ha il potere a Bologna? Quando mai hanno fatto una pur minima inchiesta di loro iniziativa a Bologna? Riportano opinioni di questi e di quelli. Anche quando parlano di mafia sono sempre fatti di cronaca sconnessi l’uno dall’altro. Poi quando viene fuori il bubbone diventano improvvisamente intelligenti. Buon fallimento cari giornali. Finchè prendete i soldi dal finanziamento alla carta e all’editoria (il Carlino lo prende solo per la carta, bisogna dirlo) Grazie invece per il lavoro che fate voi. Continuate così.
Pingback: Città in comune » IL COMMISSARIO CANCELLIERI RISPONDE MA NON CONVINCE AFFATTO |
Pingback: Città in comune » SPACCIATORI, STUPRATORI, BORSEGGIATORI RINGRAZIANO E ANCORA CI SPERANO |